就労継続支援B型事業所「team下関山の田ベース」では、梱包から出荷まで、一貫した作業を通じて利用者の皆様が働く喜びとスキルを身につけながら、工賃を少しでも向上できるよう努めています。
[私たちの商品]
| メーカー |
チョイスジャパン株式会社 |
|---|---|
| 原産国 | 日本 |
| 原材料名 | 大麦若葉粉末(大麦若葉(九州産))、イソマルトオリゴ糖、食物繊維(グァーガム分解物)、米麹粉末、マルトデキストリン、有胞子性乳酸菌末、桑葉粉末、モリンガ粉末、殺菌乳酸菌末、植物発酵エキス(黒砂糖、キャベツ、苺、りんご、大根、トマト、柚子、柿、キウイフルーツ、キュウリ、ナス、ほうれん草、小松菜、ピーマン、セロリ、ゴーヤ、シソ、にんじん、プルーン、ヨモギ、大豆、イソマルトオリゴ糖、ぶどう、もも、みかん、南瓜、霊芝、日本山人参、ケール、大麦若葉、モロヘイヤ、昆布、玄米、スイートコーン、キンカン、椎茸、米ぬか、レモン、ココア、キクラゲ、ワカメ、ヒバマタ、根昆布、ブルーベリー、アケビ、ヤマモモ、アカメガシワ、オオバコ、クマ笹、スギナ、ビワの葉、舞茸、ヒジキ、梨、チンゲン菜、梅、レンコン、ウコン、伊予柑、ビタミン菜、イチジク、ヤマブドウ、ごぼう、ブロッコリー、生姜、カリン、パセリ、アスパラガス、セリ、木苺、三つ葉、ミョウガ、グミ、ブラックベリー、冬苺)、(一部に乳成分・りんご・キウイフルーツ・大豆・ももを含む) |
| 栄養成分 | エネルギー:10kcal たんぱく質:0.6g、脂質0.1g、炭水化物2.1g-糖質1.2g-食物繊維-0.9g、食塩相当量:0.003g カルシウム:6mg マグネシウム:2mg カリウム:36mg マグネシウム:2mg ビタミンA:3μg ビタミンB1:0.01mg ビタミンB2:0.02mg ビタミンB6:0.01mg ビタミンC:0.5㎎ ビタミンE:0.07㎎ ビタミンK:58μg 葉酸:7μg (1包:3㎎当たり) |
| アレルギー | 乳成分・りんご・キウイフルーツ・大豆・もも |
| 用法 | 水やお湯によく溶かしてお召し上がりください。 |
| 内容量 | 72g(3g×24包) |
| 賞味期限 | 製造より2年 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿をさけ常温にて保管してください。 |
| JAN | 4580417664256 |
[取り扱い商品]